鏡島公民館使用状況
| 2026/02 |
ホール(2F) |
和室 |
図書室 |
| 01(日) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 02(月) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 03(火) | 午前 | ◯ | ✕ | ✕ |
| 午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 04(水) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 05(木) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 06(金) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ✕ | ◯ | ✕ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 07(土) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 午後 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 08(日) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 09(月) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10(火) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11(水) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12(木) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 13(金) | 午前 | ✕ | ◯ | ✕ |
| 午後 | ✕ | ◯ | ✕ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14(土) | 午前 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 15(日) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16(月) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2026/02 |
ホール(2F) |
和室 |
図書室 |
| 17(火) | 午前 | ◯ | ✕ | ✕ |
| 午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18(水) | 午前 | ✕ | ◯ | ✕ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 19(木) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 20(金) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ✕ | ◯ | ✕ |
| 夜間 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 21(土) | 午前 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ✕ | ✕ | ◯ |
| 22(日) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ◯ | ✕ | ✕ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 23(月) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 24(火) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 25(水) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 26(木) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 27(金) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 28(土) | 午前 | ✕ | ✕ | ◯ |
| 午後 | ✕ | ◯ | ✕ |
| 夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |