鏡島公民館使用状況
2025/04 |
ホール(2F) |
和室 |
図書室 |
01(火) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
02(水) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
03(木) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
04(金) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ✕ | ◯ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
05(土) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
午後 | ◯ | ✕ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ✕ |
06(日) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
07(月) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
08(火) | 午前 | ✕ | ✕ | ✕ |
午後 | ✕ | ◯ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
09(水) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ✕ |
10(木) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
11(金) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
12(土) | 午前 | ✕ | ✕ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
13(日) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
14(月) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
15(火) | 午前 | ◯ | ✕ | ✕ |
午後 | ✕ | ✕ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
16(水) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
2025/04 |
ホール(2F) |
和室 |
図書室 |
17(木) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
18(金) | 午前 | ✕ | ◯ | ✕ |
午後 | ✕ | ◯ | ✕ |
夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
19(土) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
20(日) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
21(月) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
22(火) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
23(水) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
24(木) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
25(金) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ✕ |
26(土) | 午前 | ✕ | ✕ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ✕ | ◯ |
27(日) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
28(月) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
29(火) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
30(水) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |