鏡島公民館使用状況
2024/11 |
ホール(2F) |
和室 |
図書室 |
01(金) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ✕ | ◯ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
02(土) | 午前 | ◯ | ✕ | ✕ |
午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
03(日) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
04(月) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
05(火) | 午前 | ◯ | ✕ | ✕ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
06(水) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ✕ |
07(木) | 午前 | ✕ | ◯ | ✕ |
午後 | ◯ | ✕ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
08(金) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
09(土) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ✕ |
10(日) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
11(月) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ✕ |
12(火) | 午前 | ◯ | ✕ | ✕ |
午後 | ✕ | ✕ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ✕ |
13(水) | 午前 | ◯ | ✕ | ◯ |
午後 | ◯ | ✕ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
14(木) | 午前 | ✕ | ✕ | ✕ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
15(金) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ✕ | ◯ | ✕ |
夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
16(土) | 午前 | ✕ | ✕ | ◯ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
2024/11 |
ホール(2F) |
和室 |
図書室 |
17(日) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
18(月) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
19(火) | 午前 | ◯ | ✕ | ✕ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
20(水) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
21(木) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ✕ | ✕ |
夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
22(金) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ✕ | ✕ | ✕ |
夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
23(土) | 午前 | ✕ | ✕ | ✕ |
午後 | ◯ | ✕ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
24(日) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
25(月) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
26(火) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
27(水) | 午前 | ✕ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ✕ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
28(木) | 午前 | ◯ | ◯ | ✕ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |
29(金) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ✕ | ◯ | ◯ |
夜間 | ✕ | ◯ | ◯ |
30(土) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | ◯ | ◯ | ◯ |